产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13080820096 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市于洪区红润路118号
- 邮箱:
- shenyangpuruisen@163.com
- 手机:
- 13080820096
- 电话:
- 13080820096

HLL带制动轮弹性柱销联轴器 添加时间:2020-06-29
产品详情
HLL带制动轮弹性柱销联轴器
表2
| 型号 |
公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 d1 、d2 ㎜ |
轴孔长度 | D0mm | D mm | B mm | D1 mm | b mm | S mm | C mm |
转动 惯量 Kg·m2 |
质 量 kg |
||
| Y | J,J1,Z | ||||||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||||
| HLL1 | 560 | 5600 | 20 | 52 | 200 | 120 | 85 | 55 | 28 | 2.5 | 42 | 0.053 | 11 | ||
| 22 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| HLL2 | 1250 | 3700 | 30 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 75 | 36 | 2.5 | 47 | 0.06 | 14 |
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| HLL3 | 1250 | 2430 | 30 | 82 | 315 | 160 | 132 | 75 | 36 | 2.5 | 66 | 0.32 | 25 | ||
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| HLL4 | 2500 | 2430 | 40 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 100 | 45 | 3 | 66 | 0.42 | 40 |
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 型号 |
公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 d1 、d2 ㎜ |
轴孔长度 | D0mm | D mm | B mm | D1 mm | b mm | S mm | C mm |
转动 惯量 Kg·m2 |
质 量 kg |
||
| Y | J,J1,Z | ||||||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||||
| HLL5 | 2500 | 1900 | 40 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 100 | 45 | 3 | 84 | 1.2 | 59 |
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| HLL6 | 3150 | 1900 | 50 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 120 | 45 | 3 | 84 | 1.42 | 69 |
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| HLL7 | 3150 | 1500 | 50 | 112 | 500 | 220 | 210 | 120 | 45 | 3 | 105 | 3.1 | 91 | ||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| HLL8 | 6300 | 1900 | 60 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 140 | 56 | 4 | 84 | 4.15 | 88 |
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| HLL9 | 6300 | 1500 | 60 | 142 | 107 | 142 | 500 | 280 | 210 | 140 | 56 | 4 | 105 | 3.2 | 113 |
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| HLL10 | 11200 | 1500 | 70 | 142 | 107 | 142 | 500 | 320 | 210 | 17 | 56 | 4 | 105 | 4.24 | 156 |
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| 型号 |
公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 d1 、d2 ㎜ |
轴孔长度 | D0mm | D mm | B mm | D1 mm | b mm | S mm | C mm |
转动 惯量 Kg·m2 |
质 量 kg |
||
| Y | J,J1,Z | ||||||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||||
| HLL11 | 11200 | 1220 | 70 | 142 | 630 | 320 | 265 | 170 | 56 | 4 | 132 | 8.5 | 187 | ||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| HLL12 | 16000 | 1220 | 80 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 265 | 200 | 56 | 5 | 132 | 8.78 | 326 |
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| HLL13 | 22400 | 1080 | 100 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 230 | 63 | 5 | 149 | 17.7 | 337 |
| 110 | |||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| HLL14 | 35500 | 1080 | 110 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 280 | 63 | 6 | 149 | 18.16 | 453 |
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
| HLL15 | 35500 | 950 | 110 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 280 | 75 | 6 | 168 | 30.8 | 504 |
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
|
注:1 转动惯量与质量是按照轴孔最小径与最大长度计算的近似值。 2 工和环境温度-20~+70℃。 |
|||||||||||||||


